Testy PES Testy PES

Ranking skuteczności

Top 3 dnia

27.10.2026

# ID Nazwa użytkownika Wskaźnik rankingowy Skuteczność Odpowiedzi
1 853291 pep... 13.8 33.3% 12

Top 5 tygodnia

26.10.2026 - 01.11.2026

# ID Nazwa użytkownika Wskaźnik rankingowy Skuteczność Odpowiedzi
1 126954 adm... 38.7 60.0% 20

Ranking ogólny

# ID Nazwa użytkownika Wskaźnik rankingowy ▼ Skuteczność ▼ Odpowiedzi ▼
1 565288 ann... 79.1 83.3% 348
2 614562 oli... 75.4 80.5% 272
3 904571 d.s... 73.3 75.7% 1341
4 441166 mag... 72.1 74.0% 2201
5 484788 Rob... 71.3 76.0% 366
6 843611 ani... 71.2 76.9% 242
7 893816 sta... 69.7 73.6% 534
8 563160 m.g... 66.9 69.3% 1421
9 879286 kaj... 63.8 70.1% 221
10 942545 fv6... 62.7 70.4% 152
11 341736 ank... 62.5 72.0% 100
12 328556 rob... 62.5 72.0% 100
13 456565 Bib... 61.8 64.0% 1955
14 429375 ale... 61.5 65.2% 689
15 320698 vod... 61.0 64.5% 755
16 218717 rob... 60.5 69.9% 103
17 256146 ewa... 57.7 67.3% 101
18 500614 maa... 57.5 60.5% 1056
19 538889 mik... 56.7 64.4% 160
20 921748 dom... 55.6 64.9% 111
21 497645 mat... 54.2 60.6% 236
22 689440 mic... 53.7 56.2% 1611
23 915895 adr... 53.2 59.1% 276
24 174092 koo... 52.6 59.4% 207
25 904998 Nat... 51.7 53.4% 3292
26 461809 agn... 51.6 57.4% 284
27 862298 PES... 50.0 55.9% 279
28 928012 slu... 46.0 50.4% 478
29 146075 ddd... 44.4 50.2% 283
30 126954 adm... 44.2 49.0% 404
31 134064 kat... 44.1 52.8% 125
32 969384 Ale... 43.6 52.5% 118
33 371026 tar... 41.7 44.0% 1694
34 484876 Iho... 36.5 40.5% 558
35 453292 www... 18.1 25.2% 111

Ranking użytkowników pod względem skuteczności odpowiedzi — uwzględniamy liczbę udzielonych odpowiedzi, żeby wynik nie faworyzował osób z niewielką ich liczbą. Ranking ogólny liczy się od co najmniej 100 odpowiedzi, tygodniowy od 20, dzienny od 10.

Kolejność ustalana jest wg wskaźnika rankingowego — dolnej granicy 95% przedziału ufności dla skuteczności odpowiedzi — przy takiej samej skuteczności wyższą pozycję zajmują użytkownicy z większą liczbą udzielonych odpowiedzi. W rankingu ogólnym możesz kliknąć nagłówek kolumny, żeby posortować tabelę wg wskaźnika, skuteczności lub liczby odpowiedzi.